| Næringsinnhold | Per 100g | Per porsjon (60g) |
| Energi | 1314kj/314kcal | 310kj/186kcal |
| Fett | 0,0g | 0,0g |
| Karbohydrat | 75g | 45g |
| -hvorav sukkerarter | 67g | 41g |
| Fiber | 3,7g | 2,2g |
| Protein | 0,0g | 0,0g |
| Salt | 0,18g | 0,11g |
Ingredienser: Sukker, vann, glukosesirup, fruktosesirup, geleringsmiddel (pektin), farge (karotener), surhetsregulerende middel (sitronsyre), naturlig smakstilsetning, maisstivelse, glasurmiddel (kokosolje, karnaubavoks)
Kan inneholde spor av fisk og egg.

SIS Go Electrolyte Appelsin 1,6kg
Trek Barn sykkelflaske 591 ml
SIS Go Isoton Energy Gel Eple 