| Næringsinnhold | Per 100g | Per porsjon (60g) |
| Energi | 1314kj/314kcal | 310kj/186kcal |
| Fett | 0,0g | 0,0g |
| Karbohydrat | 75g | 45g |
| -hvorav sukkerarter | 67g | 41g |
| Fiber | 3,7g | 2,2g |
| Protein | 0,0g | 0,0g |
| Salt | 0,18g | 0,11g |
Ingredienser: Sukker, vann, glukosesirup, fruktosesirup, geleringsmiddel (pektin), farge (karotener), surhetsregulerende middel (sitronsyre), naturlig smakstilsetning, maisstivelse, glasurmiddel (kokosolje, karnaubavoks)
Kan inneholde spor av fisk og egg.

SIS GO Energy Bar Sjokoladefudge
HIGH5 EnergyBar Bær 12pk
Fuel Of Norway Energibar Jordbær 