| Ramme | Alpha NEXT Platinum, avtakbart batteri, vinkeljusterbart styrelager, justerbart leverage-forhold, intern vaierføring, utskiftbare rocker-links i aluminimum, utskiftbart nedre støtdemperfeste, underrørsbeskyttelse, kjørebeskyttelse, ABP, UDH, Boost148, justerbar vandring 145–160 mm |
|---|---|
| Gaffel | Fox Rhythm 36, Float EVOL luftfjær, GRIP-demper, konisk kronerør, 44 mm offset, Boost110, 15 mm Kabolt X-aksel, 150 mm vandring |
| Demper | Fox Performance Float X, 2-posisjonsdemper, 205×60 mm |
| Maks gaffelvandring | 170 mm |
| Frontnav | Bontrager aluminium, forseglet kulelager, 6-skruers, Boost110, 15 mm gjennomgående aksel |
|---|---|
| Stikkaksel bak | Bontrager Switch gjennomgående aksel, avtakbar hendel |
| Felg | Bontrager Line TLR 30, Tubeless Ready, 28 hull, Prestaventil |
| Eiker | 14G rustfritt stål, svart |
| *Dekk | Størrelse: S, M, L, XL Bontrager Brevard Pro XR, slangeløs, dobbelsystem, aramidkant, 60 tpi, 29×2,50″ |
| Størrelse: S Bontrager Brevard Pro XR, slangeløs, dobbelsystem, aramidkant, 60 tpi, 27,5×2,50″ |
|
| Dekkdel | Bontrager TLR-tetningsvæske, 175 ml |
| Felgbånd | Bontrager TLR |
| Maks dekkstørrelse | Ramme: 29 x 2,50″, Gaffel: Se produsent |
| Batteri | TQ 580 Wh |
|---|---|
| Lader | TQ 4 A-lader |
| Computer | TQ LED-display med Bluetooth og ANT+-tilkobling |
| Motor | TQ-HPR60, 60 Nm, 300 W maks. kontinuerlig nominell effekt, 350 W toppeffekt |
| Girvelger | SRAM Eagle 70, 12-girs |
|---|---|
| Bakgir | SRAM Eagle 70, T-Type |
| Krank | SRAM EAGLE 70, 160 mm lengde |
| Kjedering | SRAM T-Type, 32T, aluminium |
| Kassett | SRAM Eagle XS-1270, T-Type,10-52, 12-girs |
| Kjede | SRAM Eagle 70, T-Type, 12-delt |
| Maks drevstørrelse | 1x: 34T, minimum 30T |
| Sete | Bontrager Verse Short, skinner i rustfritt stål |
|---|---|
| *Setepinne | Størrelse: S Bontrager Line Dropper, 150 mm vandring, MaxFlow, innvendig føring, 34,9 mm, 410 mm lengde |
| Størrelse: M Bontrager Line Dropper, 170 mm vandring, MaxFlow, innvendig føring, 34,9 mm, 450 mm lengde |
|
| Størrelse: L, XL Bontrager Line Dropper, 200 mm vandring, MaxFlow, innvendig føring, 34,9 mm, 515 mm lengde |
|
| Styre | Race Face Turbine, aluminium, 35 mm, 40 mm oppsving, 780 mm bredde |
| Holker | Trek Line Comp, nylonlås |
| Styrefremspring | Bontrager Elite, 35 mm, 0 grader, 45 mm lengde |
| Styrelager | FSA Orbit, sealed cartridge bearing, 1-1/8» top, 1.5» bottom, 1.5 crown |
| Brems | SRAM DB 8 4-stempels hydrauliske skivebremser |
| *Bremseskive | Størrelse: S, M, L, XL SRAM Centerline 2.0, 6-bolts, 200 mm |
| Størrelse: S, M, L, XL SRAM CenterLine, 6-skruers, avrundet kant, 200 mm |
|
| Skivestørrelse | Maks størrelse på bremseskive – ramme: 203 mm, min. 180 mm, gaffel: sjekk med gaffelprodusent |
| Vekt | M – 21.08 kg / 46.48 lbs (med TLR-tetningsvæske, ingen slanger) |
|---|---|
| Vektgrense | Denne sykkelen har en øvre total vektgrense (sykkel, syklist og last) på 136 kg. |
Størrelser
| Størrelse | Kroppslengde på syklist | Skrittlengde |
|---|---|---|
| S |
155 – 165 cm 5’1″ – 5’5″ |
74 – 78 cm 29″ – 31″ |
| M |
165 – 176 cm 5’5″ – 5’9″ |
79 – 83 cm 31″ – 33″ |
| L |
177 – 188 cm 5’10» – 6’2″ |
84 – 89 cm 33″ – 35″ |
| XL |
188 – 195 cm 6’2″ – 6’5″ |
89 – 91 cm 35″ – 36″ |

Trek Fetch+ 4 




Delbetaling fra


