| *Frame | Størrelse: S, XL, XS, L, M, ML 500 Series OCLV Carbon, IsoSpeed, luke for oppbevaring i underrør, skjulte skjermfester, fester for bagasjebrett, integrerte fester til rammeveske, RCS Headset System, usynlig vaierføring, T47, Flat Mount skive, integrert kjedefører, avtakbart krankgirfeste, UDH, 142×12 mm avfaset gjennomgående aksel | 
|---|---|
| *Fork | Størrelse: S, XL, XS, L, M, MLCheckpoint fullkarbon, konisk kronerør i karbon, skjermfester, tre fester til bagasjebrett, Flat Mount skive, 12×100 mm avfaset gjennomgående aksel | 
| Vekt | 1385g – ML (kun ramme, lakkert), 536g (kun gaffel, lakkert) | 
|---|---|
| Vektgrense | Denne sykkelen har en øvre total vektgrense (sykkel, syklist og last) på 125 kg. | 
| Maks drevstørrelse | 1x: 44 2X: 46/30 | 
|---|
| *Front Skewer | Størrelse: S, XL, XS, L, M, MLBontrager Switch avfaset gjennomgående aksel | 
|---|---|
| *Rear Skewer | Størrelse: S, XL, XS, L, M, MLBontrager Switch avfaset gjennomgående aksel, avtakbar hendel | 
| Maks dekkstørrelse | 50 mm uten skjermer, 42 mm med skjermer (som målt, se håndboken for detaljer) | 
| Skivestørrelse | Maks. bremseskivestørrelser: 180 mm foran og bak | 
|---|
Størrelser
| Størrelse | Kroppslengde på syklist | Skrittlengde | 
|---|---|---|
| XS | 143 – 158 cm 4’8″ – 5’2″ | 67 – 74 cm 26″ – 29″ | 
| S (49cm) | 158 – 164 cm 5’2″ – 5’5″ | 74 – 77 cm 29″ – 30″ | 
| M (52-54cm) | 164 – 177 cm 5’5″ – 5’10» | 77 – 83 cm 30″ – 33″ | 
| ML (56cm) | 177 – 188 cm 5’10» – 6’2″ | 83 – 88 cm 33″ – 35″ | 
| L (58cm) | 188 – 194 cm 6’2″ – 6’4″ | 88 – 91 cm 35″ – 36″ | 
| XL (61cm) | 194 – 203 cm 6’4″ – 6’8″ | 91 – 95 cm 36″ – 37″ | 


 Delbetaling fra
				Delbetaling fra  
				
 
				
 
				 
				 
				
 
				
 
				
