Ramme | 500 Series OCLV Carbon, integrerte rammefester, integrert stativ, T47, UDH, 142×12 mm spiss gjennomgående aksel, 55 mm vandring |
---|---|
Gaffel | RockShox Rudy XL Ultimate, Charger Race Day 2 Solo Air-fjær, konisk kronerør, 45 mm offset, 12 x 100 mm gjennomgående aksel, 60 mm vandring |
Maks gaffelvandring | 60 mm |
Vektgrense | Denne sykkelen har en maks. total vektgrense (sykkel, syklist og last) på 125 kg. |
---|
Bakgir | Shimano GRX RX822, 36T makstannhjul |
---|---|
*Krank | Størrelse: S Shimano GRX RX610, 38T, 160 mm lengde |
Størrelse: M, ML Shimano GRX RX610, 38T, 170 mm lengde |
|
Størrelse: L, XL Shimano GRX RX610, 38T, 172,5 mm lengde |
|
Kranklager | Praxis, T47 gjenget, innvendig kulelager |
Kassett | Shimano XT M8200, 10-51, 12-delt |
Kjede | Shimano XT M8100, 12-delt |
Maks drevstørrelse | 1x: 38T |
Framhjul | Bontrager Paradigm Comp 25, Tubeless Ready, 25 mm felgbredde, 100 x 12 mm gjennomgående aksel |
---|---|
Stikkaksel bak | Bontrager Switch avfaset gjennomgående aksel, avtakbar hendel |
Dekk | Bontrager Betasso RSL GX, slangeløst, aramidvulst, 60 tpi, 700×50 mm |
Dekkdel | Bontrager TLR-tetningsvæske, 175 ml |
Sete | Verse Short Comp, stålskinner, 145 mm bredde |
---|---|
Setepinne | TranzX JD-YSI36, 100 mm vandring, innvendig vaierføring, 31,6 mm, 328 mm lengde |
*Styre | Størrelse: S Bontrager GR Checkout, 42 cm |
Størrelse: M Bontrager GR Checkout, 44 cm |
|
Størrelse: ML, L Bontrager GR Checkout, 46 cm |
|
Størrelse: XL Bontrager GR Checkout, 48 cm |
|
Styreteip | Bontrager Supertack Perf tape |
*Styrefremspring | Størrelse: S, M Bontrager Elite, 31,8 mm klemme, Blendr-kompatibel, 7 grader, 60 mm lengde |
Størrelse: ML, L Bontrager Elite, 31,8 mm, Blendr-kompatibel, 7 grader, 70 mm lengde |
|
Størrelse: XL Bontrager Elite, 31,8 mm, Blendr-kompatibel, 7 grader, 80 mm lengde |
|
Skivestørrelse | Maks. bremserotorstørrelser: 180 mm foran og bak |
Størrelser
Størrelse | Kroppslengde på syklist | Skrittlengde |
---|---|---|
S (49cm) |
158 – 164 |
74 – 77 |
M (52-54cm) |
164 – 177 |
77 – 83 |
ML (56cm) |
177 – 188 |
83 – 88 |
L (58cm) |
188 – 194 |
88 – 91 |
XL (61cm) |
194 – 203 |
91 – 95 |