Spesifikasjoner
| Størrelse | 200mm, 80mm |
|---|---|
| Kronerørlengde | 200 mm |
| Vandring | 50 mm |
| Diameter | 26″ |
| Feste | Hurtigkobling |
| Skivefestetype | Kantileverfeste |
| Nav bredde | 100 mm |
| Ytre diameter på aksel | 5 mm |
| Gjenger gjennomgående aksel | Not applicable |
| Utvendig diameter kronerør | 28,6 mm (1-1/8″) |
| Gaffelrørgjenger | Gjenget |
| Lengde på kronerørsgjenger | 55 mm |
| Endestykketype | Hurtigkobling |
| Type kompresjon | |
| Materiale | Aluminium |
| Gaffelrørmateriale | Stål |
| Stanchion material | Stål |
| Fjærtype | Spiral |

SIS GO Energy Bar Sjokoladefudge
Race Face Atlas 35 Riser Styre Stealth 