Per 100g | Per Tablet 4.3g | |
Energi | 788kj/188kcal | 34kjj/8kcal |
Fett | 0.0g | 0.0g |
Hvorav mettet | 0.0g | 0.0g |
Karbohydrater | 11g | 0.5g |
Hvorav sukkerarter | 0.6g | 0.1g |
Fiber | 2.8g | 0.1g |
Protein | 0.0g | 0.0g |
Salt | 22g | 0.9g |
VITAMINER AND MINERALER | |
Vitamin C | 200mg (250% NRV) |
Iron | 2.5mg (18% NRV) |